實(shí)驗(yàn)室棒磨機(jī)配件-棒磨筒介紹
2020-08-31 來自: 鶴壁市冶金機(jī)械設(shè)備有限公司. 瀏覽次數(shù):952
棒磨筒是棒磨機(jī)的主要執(zhí)行部件,棒磨機(jī)工作時(shí),棒磨筒置于機(jī)器托輥上運(yùn)轉(zhuǎn),被粉碎的物料裝于棒磨筒內(nèi)。筒內(nèi)有六角棒和圓棒,機(jī)器不斷運(yùn)轉(zhuǎn),物料在六角磨棒和圓棒的擊打下被粉碎成粉狀,即可用于檢驗(yàn)。
棒磨筒用45#或16Mn號鋼。磨棒用55SiMnMo、60Si2Mn、40simncrnimo號鋼。
棒磨筒、磨棒用料參考表 | |||
元素含量和性能 | 16Mn | 55SiMnMo | 備 注 |
碳C | 0.13-0.19 | 0.50~0.60 | |
硅Si | 0.2-0.6 | 0.10~1.40 | |
錳Mn | 1.2-1.6 | 0.60~0.90 | |
鉻Cr | ≤0.3 | ||
磷 P | ≤0.03 | ≤0.030 | |
硫S | ≤0.03 | ≤0.030 | |
鎳Ni | ≤0.30 | ||
銅Cu | ≤0.25 | ≤0.25 | |
鉬Mo | 0.40~0.55 | ||
力學(xué)性能(硬度) : | ≤HRC40 | ≤53HRC | |
熱處理規(guī)范: 淬火 | 850℃~910℃水 | 840℃~860℃,油; |
??
棒磨筒容量表
棒磨筒 型號 | 外徑 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 長度(mm) | 筒容積(升) | 圓棒量(根) | 六角棒量(根) | 實(shí)際容積(升) | 裝料量30%(Kg) | 備注 |
108x170 | 108 | 97 | 125 | 0.92 | 3 | 2 | 0.42 | 0.7 | 按金礦石計(jì)算 |
127x206 | 127 | 115 | 159 | 1.65 | 3 | 2 | 0.80 | 1.26 | |
146x237 | 146 | 134 | 185 | 2.5 | 3 | 2 | 2.12 | 3.35 | |
166x250 | 166 | 152 | 198 | 3.6 | 4 | 3 | 3.00 | 4.90 | |
180x237 | 180 | 134 | 185 | 3.8 | 4 | 3 | 3.28 | 5.18 | |
180x250 | 176 | 162 | 200 | 4.12 | 4 | 3 | 3.54 | 5.60 | |
金礦石也叫黃鐵礦石。比重:5.26T/M3
棒磨筒裝料量:棒磨筒裝料量為實(shí)際容量的20-30%左右。